Capaciteitsgegevens | Â | Â |
 |  Eenheid |  Aircounit |
Koelcapaciteit | Nominaal (min-max)kW | 3,4Â (1,0 - 4,0) |
Verwarmingscapaciteit | Nominaal (min-max)kW | 3,5 (1,0 - 4,5) |
Opgenomen vermogen koeling | Nominaal (min-max)kW |
0,92Â (0,3Â - 1,5) |
Opgenomen vermogen verwarming | Nominaal (min-max)kW | 1,05 (0,5 - 1,6) |
Seizoensrendement (koeling) | SEER | 7,5Â (A++) |
Seizoensrendement (verwarming) | SCOP | 4,2 (A+) |
Jaarlijks energieverbruik koeling | kWh/jaar | 150 |
Jaarlijks energieverbruik verwarming | kWh/jaar | 962 |
Â
 | Eenheid | Binnenunit | Buitenunit |
Voeding | Ph/V/Hz | 1/230/50 | 1/230/50 |
Luchtdebiet | m³/h | 500 | - |
Geluidsdrukniveau | Hi dB(A) | 42/34/26/21 | 48 |
Netto afmetingen | b x d x h (mm) | 700x210x600 | 800x275x553 |
Netto gewicht | kg | 16,5 | 31,5 |
Merk compressor | - | - | Hitachi |
Koelmiddel | - | - | R32 |
Maximale leidinglengte | meter | - | 15 |
Leidinglengte zonder bijvulling | meter | Â | 7 |
Ontvochtiging | L/u | 1,2 | Â |
Opgenomen stroom | Max A | Â | 7,2 |
Bijvulling | g/m | Â | 20 |
Werkingsgebied koelen | °C | 21 to 35 | -10 tot 43 |
Werkingsgebied verwarmen | °C | 10 tot 27 | -15 tot 24 |
Leiding maat | inch | 1/4" x 3/8" | 1/4" x 3/8" |
Fabrieksgarantie | jaren | 6 | 6 |
GWP | GWP | Â | 675 |
Vulling koudemiddel | kg | Â | 0,94 |
Â
SKU | 758350 |
---|---|
Merk | Haier |
Artikelnummer fabrikant | AF35S2SD1FA 1U35S2SM1FA |
GTIN nummer | 6924362722926 |
Op voorraad | 2 - 3 weken levertijd |
Tax Free | Nee |
Model | Vloer |
Aansluitmaat | 1/4" x 3/8" |
Inhoud | tot 90m3 |
Energielabel | A++/A+ |
Capaciteit | 3,5 kW |
Aansluitmaat | 1/4" x 3/8" |