Combinatie binnenunits |
 | ||||
Binnenunit 1 | Binnenunit 2 | Binnenunit 3 | Koelcapaciteit Binnenunit 1 | Koelcapaciteit Binnenunit 2 | Koelcapaciteit Binnenunit 3 |
2,0 kW | 2,0 kW | 2,0 kW | 2,00 kW | 2,00 kW | 2,00 kW |
2,5 kW | 2,0 kW | 2,0 kW | 2,60 kW | 2,00 kW | 2,00 kW |
3,5 kW | 2,0 kW | 2,0 kW | 3,32Â kW | 1,84 kW | 1,84 kW |
4,2Â kW | 2,0 kW |
2,0 kW |
3,67Â kW | 1,67 kW | 1,67 kW |
5,0Â kW | 2,0 kW | 2,0 kW | 3,96 kW | 1,74 kW | 1,34 kW |
2,5 kW | 2,5 kW | 2,0 kW |
2,53 kW | 1,83 kW | 1,83 kW |
3,5 kW | 2,5 kW | 2,0 kW | 3,07Â kW | 1,63 kW | 1,63 kW |
4,2Â kW | 2,5 kW | 2,0 kW |
3,42Â kW | 2,02Â kW | 2,00 kW |
5,0Â kW | 2,5 kW | 2,0 kW | 3,71Â kW | 1,86 kW | 2,00 kW |
3,5 kW | 3,5 kW | 2,0 kW |
2,74 kW | 2,74 kW | 2,00 kW |
4,2Â kW | 3,5 kW | 2,0 kW | 3,08Â kW | 2,52 kW | 2,00 kW |
2,5 kW | 2,5 kW | 2,5 kW | 2,33 kW | 2,33 kW | 2,00 kW |
3,5 kW | 2,5 kW | 2,5 kW | 2,86 kW | 2,07 kW | 2,00 kW |
4,2Â kW | 2,5 kW | 2,5 kW | 3,21 kW | 1,90 kW | 2,00 kW |
3,5 kW | 3,5 kW | 2,5 kW | 2,57 kW | 2,57 kW | 2,00 kW |
Capaciteitsgegevens | Â | Binnenunit | Â | |||
 |  Eenheid |  2,0 kW | 2,5 kW | 3,5 kW | 4,2 kW | 5,0 kW |
Koelcapaciteit | Nominaal kW | 2,0 | 2,6 | 3,5 | 4,2 | 5,2 |
Verwarmingscapaciteit | Nominaal kW | 2,5 | 3,2 | 4,2 | 4,4 | 6,0 |
Netto afmetingen | b x d x h (mm) | 870x196x301 | 1009x223x327 | |||
Netto gewicht | kg | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 12 |
Geluidsdrukniveau | Hi dB(A) | 38/32/25/16 | 38/32/25/16 | 39/33/26/20 | 42/36/30/23 | 45/41/37/28 |
Leiding maat | inch | 1/4" x 3/8" | 1/4" x 3/8" | |||
Fabrieksgarantie | jaren | 6 |
Capaciteitsgegevens | Â | Â |
 |  Eenheid |  Buitenunit |
Koelcapaciteit | Nominaal (min-max)kW | 7,0Â (2,4Â -Â 8,4) |
Verwarmingscapaciteit | Nominaal (min-max)kW | 7,6Â (2,9 - 10,6) |
Opgenomen vermogen koeling | Nominaal (min-max)kW | 1,66 |
Opgenomen vermogen verwarming | Nominaal (min-max)kW | 1,86 |
Seizoensrendement (koeling) | SEER | 7,5 (A++) |
Seizoensrendement (verwarming) | SCOP | 4,2 (A+) |
Jaarlijks energieverbruik koeling | kWh/jaar | 332 |
Jaarlijks energieverbruik verwarming | kWh/jaar | 2012 |
Aantal binnenunits | Stuks | 3 |
Opgenomen stroom koeling | Max A | Â |
Opgenomen stroom verwarming | Max A | Â |
Netto afmetingen | b x d x h (mm) | 890x340x700 |
Netto gewicht | kg | 54 |
Geluidsdrukniveau | Hi dB(A) | 53 |
Maximale hoogteverschil binnenunit -Â buitenunit |
meter | 15 |
Maximale leidinglengte totaal | meter | 60 |
Maximale leidinglengte tot binnenunit | meter | 25 |
Leidinglengte zonder bijvulling | meter | 30 |
Bijvulling | g/m | 20 |
Werkingsgebied koelen | °C | -10 to 46 |
Werkingsgebied verwarmen | °C | -15 tot 24 |
Leiding maat | inch | 1/4" x 3/8" |
Fabrieksgarantie | jaren | 6 |
GWP | GWP | 675 |
Vulling koudemiddel | kg | 1,60 |
Koelmiddel | - | R32 |
SKU | 753700 |
---|---|
Merk | Haier |
Artikelnummer fabrikant | 3U70S2SR5FA |
GTIN nummer | 0000000000000 |
Op voorraad | Op voorraad |
Tax Free | Nee |
Model | Wand |
Aansluitmaat | 1/4" x 3/8" |
Aantal binnenunits | 3 binnenunits |