Combinatie binnenunits |
 | ||||
Binnenunit 1 | Binnenunit 2 | Binnenunit 3 | Koelcapaciteit Binnenunit 1 | Koelcapaciteit Binnenunit 2 | Koelcapaciteit Binnenunit 3 |
2,5Â kW |
2,5 kW | 2,5 kW | 2,60 kW | 2,60 kW | 2,60 kW |
3,5 kW | 2,5 kW | 2,5 kW | 3,48 kW | 2,51 kW | 2,51 kW |
4,2 kW | 2,5 kW | 2,5 kW | 3,90 kW | 2,30 kW | 2,30 kW |
3,5 kW | 3,5 kW | 2,5 kW | 3,12 kW | 3,12 kW | 2,26 kW |
4,2Â kW | 3,5 kW | 2,5 kW | 3,53 kW | 2,89 kW | 2,08 kW |
4,2 kW |
4,2Â kW | 2,5 kW | 3,28 kW | 3,28 kW | 1,94 kW |
3,5 kW | 3,5 kW | 3,5 kW | 2,83 kW | 2,83 kW | 2,83 kW |
4,2Â kW | 3,5 kW | 3,5 kW | 3,22 kW | 2,64 kW | 2,64 kW |
4,2 kW |
4,2 kW | 3,5 kW | 3,02 kW | 3,02 kW | 2,47 kW |
4,2 kW |
4,2 kW | 4,2 kW | 2,83 kW | 2,83 kW | 2,83 kW |
Capaciteitsgegevens | Â | Binnenunit | ||
 |  Eenheid | 2,5 kW | 3,5 kW | 4,2 kW |
Koelcapaciteit | Nominaal kW | 2,5 | 3,4 | 4,2 |
Verwarmingscapaciteit | Nominaal kW | 2,8 | 3,5 | 4,7 |
Netto afmetingen | b x d x h (mm) | 700x210x600 | ||
Netto gewicht | kg | 16,5 kG | ||
Geluidsdrukniveau | Hi dB(A) | 40/32/25/20 | 42/34/26/21 | 46/37/33/28 |
Leiding maat | inch | 1/4" x 3/8" | ||
Fabrieksgarantie | jaren | 6 |
Capaciteitsgegevens | Â | Â |
 |  Eenheid |  Buitenunit |
Koelcapaciteit | Nominaal (min-max)kW | 8,5 (3,2Â - 9,5) |
Verwarmingscapaciteit | Nominaal (min-max)kW | 9,6Â (3,1Â - 10,7) |
Opgenomen vermogen koeling | Nominaal (min-max)kW | 2,23 |
Opgenomen vermogen verwarming | Nominaal (min-max)kW | 2,23 |
Seizoensrendement (koeling) | SEER | 7,0 (A++) |
Seizoensrendement (verwarming) | SCOP | 4,0 (A+) |
Jaarlijks energieverbruik koeling | kWh/jaar | 456 |
Jaarlijks energieverbruik verwarming | kWh/jaar | 2503 |
Aantal binnenunits | Stuks | 4 |
Opgenomen stroom koeling | Max A | Â |
Opgenomen stroom verwarming | Max A | Â |
Netto afmetingen | b x d x h (mm) | 890x340x700 |
Netto gewicht | kg | 61 |
Geluidsdrukniveau | Hi dB(A) | 55 |
Maximale hoogteverschil binnenunit -Â buitenunit |
meter | 15 |
Maximale leidinglengte totaal | meter | 70 |
Maximale leidinglengte tot binnenunit | meter | 25 |
Leidinglengte zonder bijvulling | meter | 40 |
Bijvulling | g/m | 20 |
Werkingsgebied koelen | °C | -10 to 46 |
Werkingsgebied verwarmen | °C | -15 tot 24 |
Leiding maat | inch | 3 maal 1/4" x 3/8" 1 maal 1/4 x 1/2" |
Fabrieksgarantie | jaren | 6 |
Koelmiddel | - | R32 |
GWP | GWP | 675 |
Vulling koudemiddel | kg | 2,20 |
SKU | 758385 |
---|---|
Merk | Haier |
Artikelnummer fabrikant | 4U85S2SR3FA |
GTIN nummer | 0000000000000 |
Op voorraad | Op voorraad |
Tax Free | Nee |
Model | Vloer |
Aansluitmaat | 1/4" x 3/8" |
Aantal binnenunits | 3 binnenunits |