Let op: Dit product moet door een F-Gassen gecertificeerd Bedrijf (BRL 100) in bedrijf gesteld worden.
Bekijk hier of het bedrijf F-Gassen gecertificeerd isVoordat wij tot levering overgaan, vragen wij u het onderstaande formulier in te vullen en te verzenden.
Klik hier om naar het formulier te gaanCapaciteitsgegevens | Â | Â |
 |  Eenheid |  Aircounit |
Koelcapaciteit | Nominaal (min-max)kW | 5,3 (2,0Â - 6,3) |
Verwarmingscapaciteit | Nominaal (min-max)kW | 5,8 (1,35Â - 6,8) |
Opgenomen vermogen koeling | Nominaal (min-max)kW | 1,51 (0,21 -Â 2,2) |
Opgenomen vermogen verwarming | Nominaal (min-max)kW | 1,45 (0,5Â -Â 2,7) |
Seizoensrendement (koeling) | SEER | 8,5 (A+++) |
Seizoensrendement (verwarming) | SCOP | 5,1 (A++) |
Jaarlijks energieverbruik koeling | kWh/jaar | 218 |
Jaarlijks energieverbruik verwarming | kWh/jaar | 1400 |
Â
 | Eenheid | Binnenunit | Buitenunit |
Voeding | Ph/V/Hz | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 |
Luchtdebiet | m³/h | 930 | - |
Geluidsdrukniveau | Hi dB(A) | 44/40/35/28 | 54 |
Netto afmetingen | b x d x h (mm) | 975x220x318 | 800x306x642 |
Netto gewicht | kg | 11,6 | 37,8 |
Merk compressor | - | - | Highly |
Koelmiddel | - | - | R32 |
Maximale leidinglengte | meter | - | 20 |
Leidinglengte zonder bijvulling | meter | Â | 7 |
Ontvochtiging | L/u | 2,3 | Â |
Opgenomen stroom | Max A | Â | 12,3 |
Bijvulling | g/m | Â | 20 |
Werkingsgebied koelen | °C | 21 tot 35 | -20 tot 43 |
Werkingsgebied verwarmen | °C | 10 tot 27 | -20 tot 24 |
Leiding maat | inch | 1/4" x 1/2" | 1/4" x 1/2" |
Fabrieksgarantie | jaren | 6 | 6 |
GWP | GWP | Â | 675 |
Vulling koudemiddel | kg | Â | 0,90 |
Â
SKU | 75044 |
---|---|
Merk | Haier |
Artikelnummer fabrikant | AS50PDPHRA 1U50KEPFRA |
GTIN nummer | 0000000000000 |
Op voorraad | Op voorraad |
Model | Wand |
Aansluitmaat | 1/4" x 1/2" |
Inhoud | tot 125m3 |
Energielabel | A+++/A+ |
Capaciteit | 5,0 kW |
Aansluitmaat | 1/4" x 1/2" |