Capaciteitsgegevens | ||
Eenheid | Aircounit | |
Koelcapaciteit | Nominaal (min-max)kW | 3,5 (1,0 - 3,8) |
Verwarmingscapaciteit | Nominaal (min-max)kW | 3,2 (1,2 - 4,4) |
Opgenomen vermogen koeling | Nominaal (min-max)kW | 0,65 |
Opgenomen vermogen verwarming | Nominaal (min-max)kW | 0,98 |
Seizoensrendement (koeling) | SEER | 8,5 (A+++) |
Seizoensrendement (verwarming) | SCOP | 4,4 (A+) |
Jaarlijks energieverbruik koeling | kWh/jaar | |
Jaarlijks energieverbruik verwarming | kWh/jaar |
Eenheid | Binnenunit | Buitenunit | |
Voeding | Ph/V/Hz | 220-240/50 | 220-240/50 |
Luchtdebiet | m³/h | 680/590/490/390 | - |
Geluidsdrukniveau | Hi dB(A) | 39/35/25 | 53 |
Netto afmetingen | b x d x h (mm) | 865x210x290 | 848x320x596 |
Netto gewicht | kg | 11,0 | 33 |
Merk compressor | - | - | Vaillant |
Koelmiddel | - | - | R32 |
Maximale leidinglengte | meter | - | 20 |
Leidinglengte zonder bijvulling | meter | 5 | |
Ontvochtiging | L/u | --- | --- |
Opgenomen stroom | Max A | 10 | |
Bijvulling | g/m | 16 | |
Werkingsgebied koelen | °C | -15 tot 48 | -15 tot 48 |
Werkingsgebied verwarmen | °C | -15 tot 24 | -15 tot 24 |
Leiding maat | inch | 1/4" x 3/8" | 1/4" x 3/8" |
Fabrieksgarantie | jaren | 2 | 2 |
GWP | GWP | 675 | |
Vulling koudemiddel | kg | 0,75 |
Met de nieuwe climaVAIR exclusive levert Vaillant een milieuvriendelijke en bijzonder efficiënte oplossing voor koeling én verwarming. De nieuwste invertertechnologie maakt energiebesparende werking, uniforme temperaturen en eersteklas energie-efficiëntie mogelijk. Wanneer de gewenste temperatuur in de kamer is bereikt, verlaagt de omvormer automatisch het toerental van de compressor. Dit bespaart energie, vermindert temperatuurschommelingen en verlengt de levensduur van het apparaat.
ClimaVAIR airco's hebben een energielabel tot A+++ voor koeling en dragen bij tot een lager energieverbruik. Slimme functies zorgen voor een hoog comfort en lange levensduur van de installatie. Het uitgebreide assortiment, een enkele unit (monosplit) of meerdere units (maximaal vier met de multisplit), zorgt voor optimale koeling of verwarming in elke gewenste ruimte.
SKU | 0010022693/0010022646 |
---|---|
Merk | Vaillant |
Artikelnummer fabrikant | climaVAIR SET 35 |
GTIN nummer | 4024074812266/4024074811924 |
Op voorraad | 4-5 werkdagen levertijd |
Tax Free | Nee |
Model | Wand |
Aansluitmaat | 1/4" x 3/8" |
Inhoud | tot 90m3 |
Energielabel | A+++/A+ |
Capaciteit | 3,5 kW |
Aansluitmaat | 1/4" x 3/8" |